Havacılık ve savunma sanayi sektöründe çalışan Kaçan A.Ş.’nin bağlantı elemanları alımını yapan satınalmacısısınız. Tedarik ettiğiniz bağlantı parçalarından yılda 50.000 adet kullanılıyor.
Bir süre öncesine kadar kullandığınız bağlantı elemanlarını Avrupa AG isimli Almanya’da bulunan bir tedarikçinizden alıyordunuz. Ancak üst yönetimin baskısıyla maliyet düşürme çalışmaları kapsamında fiyatı daha düşük olan ve Çin’de faaliyet gösteren Beijing CO firmasıyla çalışmaya başladınız.
Yeni firmaya geçtiğinizden beri Montaj ekibinizden sürekli şikayetler geliyor. Çeşitli teknik sorunların maliyeti arttırdığını ve işlerini yavaşlattığını belirterek eski tedarikçiye dönme talebinde bulunuyorlar, üstelik hem size hem de genel müdürünüze baskı yapıyorlar.
Konuyu profesyonelce çözüme kavuşması için toplam maliyet çalışması yapmaya karar verdiniz. Yapacağınız detaylı çalışmanın daha çok anlam kazanması için üçüncü bir alternatif firma bularak (Coni Limited – Amerika) onların ürünleriyle de denemeler yapılmasını sağladınız. Bu çalışma için tedarikçilerle ve montaj ekibiyle aşağıdaki verileri topladınız.
Lütfen tüm faktörleri göz önünde bulundurarak bir toplam maliyet tablosu oluşturun ve hangi tedarikçi ile çalışacağınızı belirleyin.
| PARAMETRE / AÇIKLAMA | AVRUPA AG (Almanya 🇩🇪) |
CONİ LTD (ABD 🇺🇸) |
BEIJING CO (Çin 🇨🇳) |
NOT / KAYNAK |
| Yıllık Kullanım Miktarı (adet) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Tüm tedarikçiler için eşit |
| Para Birimi | USD | USD | USD | US Doları bazında analiz |
| USD Enflasyon | 5% | 5% | 5% | |
| WACC | 18% | 18% | 18% | Türkiye Pazarı Faiz Oranı |
| Stok Taşıma Maliyeti Oranı / Yıl (%) | 23% | 23% | 23% | Depo + sigorta + fire riski |
| Yıllık Çalışma Günü | 250 | 250 | 250 | İş günü bazı |
| Birim Fiyat (USD / adet) | 2,80 | 2,70 | 2,50 | Tedarikçi tekliflerine göre (2025 Q1) |
| Fire Oranı (%) | 1,5% | 2,0% | 4,0% | Saha kullanım testlerinde ölçülen ortalama |
| Montaj Presi Gücü (kW) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Pnömatik montaj presi |
| Enerji Birim Fiyatı (USD / kWh) | 0,120 | 0,120 | 0,120 | Sanayi elektrik tarifesi |
| Montaj Süresi / Adet — Enerji (dak) | 1,5 | 2,0 | 2,5 | Kalite farklılığından; C düşük uyum ↔ uzun süre |
| İşçilik Saat Ücreti (USD / saat) | 7,00 | 7,00 | 7,00 | Nitelikli montaj personeli, sosyal dahil |
| Montaj Süresi / Adet — İşçilik (dak) | 2,0 | 2,1 | 2,5 | Kalite/tolerans uyumu farklılığından |
| Menşei Ülke / Bölge | Almanya | ABD | Çin | Tedarikçi üretim lokasyonu |
| Nakliye Süresi (gün, kapıdan-kapıya) | 5 | 14 | 35 | Hava + kara transit dahil |
| Nakliye Maliyeti / Adet (USD) [hava+deniz karma, sigorta dahil] | 0,0700 | 0,1100 | 0,1800 | Freight forwarder tekliflerine göre |
| Emniyet Stoğu (gün kullanım) | 0 | 30 | 60 | Teslim güvenilirliğine ve transit süreye göre |
| Ödeme Vadesi (gün) | 45 | 30 | 0 | Peşin / Net 30 / Net 45 |
