Kapak A.Ş. uzun zamandır bizim kapak tedarikçimiz. Kendilerinden çok memnunuz ancak son sene fiyatta anlaşamadık. Tedarikçi istediğimiz fiyatın maliyetinin altında olduğunu söylüyor. Biz de kaça mal olmalı analizi yapmaya karar verdik.
Son görüşmeler tedarikçinin tesisinde gerçekleşti ve analizde işimize yarayacak bazı bilgiler topladık.
Üretim alanında 8 enjeksiyon makinası gördük.
Makinaların 4ü 32 gözlü kalıp, 4ü 48 gözlü kalıp kullandığını belirledik.
Makinaların çevrim süresini (cycle time) ölçtük.
2 makinaya 1 operatör çalıştığını ve başlarında 1 usta başı olduğunu gördük.
Günde 8 saatlik 2 vardiya üretim yapılıyor, yani üretim işçileri her vardiyada 5 kişiden toplam 10 kişi.
Her vardiyada 1 bakım teknisyeni ve ayrıca sadece gündüz çalışan 2 bakım teknisyeni var.
Bir kişi de üretim ve bakım müdürü olarak çalışıyor.
Makinaların üzerindeki metal plakalardan makina marka modelini not ettik.
Toplantıya geçerken ofislerde 4 beyaz yakalı muhasebe çalışanı + 1 muhasebe müdürü ve 4 beyaz yaka satış çalışanı +1 satış müdürü olduğunu gördük.
Bir de genel müdür var.
Ofise döndüğümüz zaman kapak ağırlığını tarttık ve hdpe fiyatlarına baktık.
Bir de makinaların fiyatını makina üreticisinden aldık.
Topladığımız tüm bilgiler aşağıdaki şekilde:
| Çevrim Süresi (saniye / atım) | 6 | Tesis ziyaretinde kronometre ile ölçüldü |
| 32 Gözlü Kalıp Makina Sayısı (adet) | 4 | Tesis gözlemi |
| 48 Gözlü Kalıp Makina Sayısı (adet) | 4 | Tesis gözlemi |
| Günlük Vardiya Sayısı | 2 | Tesis gözlemi |
| Vardiya Süresi (saat) | 8 | Tesis gözlemi |
| Yıllık Çalışma Günü | 300 | Resmi tatiller hariç 52 hafta |
| Genel Ekipman Etkinliği — OEE (%) | 78,0% | Enjeksiyon kalıplama sektörü ortalaması (~%75-85) |
| Kapak Ağırlığı (gram / adet) | 2,80 | Ziyaret sırasında hassas terazi ile tartıldı |
| HDPE Hammadde Fiyatı (USD / ton) | 1.450 | Spot piyasa fiyatı — değişken, güncel fiyat ile güncelleyin |
| Fire / Proses Kaybı Oranı (%) | 3,0% | İyi kalıp bakımı için standart oran ~%2-4 |
| 32 Gözlü Kalıp Makinası Birim Fiyatı (USD / adet) | 170.000 | Makina üreticisi katalog fiyatı — ~100-130 ton kenetleme |
| 48 Gözlü Kalıp Makinası Birim Fiyatı (USD / adet) | 220.000 | Makina üreticisi katalog fiyatı — ~150-180 ton kenetleme |
| 32 Gözlü Kalıp Birim Fiyatı (USD / adet) | 55.000 | Kalıpçı teklifi — sertleştirilmiş çelik, soğutma kanalları dahil |
| 48 Gözlü Kalıp Birim Fiyatı (USD / adet) | 75.000 | Kalıpçı teklifi |
| Yardımcı Ekipman (Chiller, Konveyör, Granülatör vb.) (USD) | 150.000 | Tahmini — soğutma, taşıma ve öğütücü ekipman |
| Makina Ekonomik Ömrü (yıl) | 10 | Standart muhasebe uygulaması |
| Kalıp Ekonomik Ömrü (yıl) | 5 | Yüksek hacimli üretimde ~3-7 yıl |
| Yardımcı Ekipman Ekonomik Ömrü (yıl) | 7 | |
| Üretim + Depo Alanı (m²) | 2.500 | 8 makina + soğutma odası + hammadde/mamul depoları |
| Kira (USD / m² / ay) | 6,00 | Organize sanayi bölgesi ortalama kira bedeli |
| Makina Ortalama Güç Tüketimi (kW / makina) | 65 | Enjeksiyon + ısıtma + hidrolik — ~50-80kW aralığı |
| Yardımcı Ekipman Güç Tüketimi (kW — toplam) | 120 | Chiller, fan, aydınlatma, ofis, kompresör |
| Elektrik Birim Fiyatı (USD / kWh) | 0,110 | Sanayi tarifesi — güncel tarifeyle güncelleyin |
| Bakım Malzemeleri & Sarf Malzeme (USD / yıl) | 28.000 | ~%2 makina yatırımı — yağ, conta, yedek parça |
| Ambalaj Malzemesi (USD / yıl) | 18.000 | Kolileme + polibag — yaklaşık değer |
| Diğer İmalat Giderleri (USD / yıl) | 12.000 | Kalite kontrol sarf, temizlik, iş güvenliği ekip. |
| Satış & Pazarlama Giderleri — Diğer (USD / yıl) | 20.000 | Seyahat, numune, fuar, reklam |
| Genel Yönetim Giderleri — Diğer (USD / yıl) | 25.000 | Muhasebe yazılımı, hukuk, sigorta, ofis kırtasiye |
| Hedef Net Faaliyet Kar Marjı (%) | 0,0% | Rekabetçi plastik imalat sektörür — %8-12 aralığı |
| POZİSYON | KİŞİ | AYLIK NET (USD/kişi) |
AYLIK MALİYET (USD) |
YILLIK MALİYET (USD) |
KATEGORİ |
| Operatör (2 makina / 1 operatör × 2 vardiya) | 8 | 700 | 7.420 | 89.040 | Direkt İşçilik |
| Ustabaşı (1 per vardiya × 2 vardiya) | 2 | 950 | 2.518 | 30.210 | Direkt İşçilik |
| Bakım Teknisyeni — Vardiyalı (1/vardiya×2) | 2 | 850 | 2.253 | 27.030 | Endirekt İşçilik |
| Bakım Teknisyeni — Gündüz (sabit 2 kişi) | 2 | 850 | 2.253 | 27.030 | Endirekt İşçilik |
| Üretim & Bakım Müdürü | 1 | 1.600 | 2.120 | 25.440 | Endirekt İşçilik |
| Muhasebe Personeli | 4 | 850 | 4.505 | 54.060 | Genel Yönetim |
| Muhasebe Müdürü | 1 | 1.300 | 1.723 | 20.670 | Genel Yönetim |
| Satış Personeli | 4 | 850 | 4.505 | 54.060 | Satış & Paz. |
| Satış Müdürü | 1 | 1.300 | 1.723 | 20.670 | Satış & Paz. |
| Genel Müdür | 1 | 2.800 | 3.710 | 44.520 | Genel Yönetim |
